Wow maskotnya SDN Candisari 1..mantap coy....!!1
SD Negeri Candisari I
Gali Kehidupan dengan Imajinasi Sebanyak-banyaknya lalu Isilah dengan Realitas dan Karya Nyata Sebagai Wujud Pengabdian Pada Bangsa dan Negara
Minggu, 20 September 2015
Minggu, 13 September 2015
Jumat, 19 Juni 2015
DAFTAR NILAI UJIAN SEKOLAH SDN CANDISARI I TP 2014/2015
Berikut Daftar Nilai Ujian Sekolah
NO | NAMA | BHS. IND | MATEMATIKA | IPA | JUMLAH |
1 | KRISNA WIYANTORO | 84,0 | 85,0 | 87,5 | 256,5 |
2 | ANA NI'MAULA | 78,0 | 92,5 | 82,5 | 253,0 |
3 | DIKA PRASETIYA | 84,0 | 90,0 | 77,5 | 251,5 |
4 | GILANG IRFAN ANSHORI | 86,0 | 100,0 | 90,0 | 276,0 |
5 | KASIMA | 84,0 | 72,5 | 80,0 | 236,5 |
6 | K. ALDI SETYO UTOMO | 84,0 | 87,5 | 82,5 | 254,0 |
7 | NISSA'UL HUSNA | 88,0 | 95,0 | 90,0 | 273,0 |
8 | SINDI DWI PUTRI S. | 86,0 | 82,5 | 87,5 | 256,0 |
9 | WAHYU EKO SAPUTRO | 84,0 | 87,5 | 87,5 | 259,0 |
10 | WINARTA CITA FINANDA | 72,0 | 87,5 | 90,0 | 249,5 |
Sabtu, 03 Mei 2014
Langganan:
Postingan (Atom)